Deskripsi
Spesifikasi Bobcat S450 iT4
| Performa | |
|---|---|
| Beban Miring (ISO 14397-1) | 1215 kg |
| Kapasitas Operasi Terukur (ISO 14397-1) | 608 kg |
| Kapasitas Pompa | 63.2 L/menit |
| Tekanan Sistem pada Quick Couplers | 22.4-23.1 MPa |
| Kecepatan Maksimum (High Range – Opsional) | 14.8 km/jam |
| Kecepatan Maksimum (Low Range) | 11.4 km/jam |
| Mesin | |
| Merek/Model | Kubota/V2403 (iT4) |
| Bahan Bakar | Diesel |
| Sistem Pendinginan | Cairan |
| Daya pada 2700 RPM (SAE J1995 Gross) | 36.5 kW (48.9 HP) |
| Torsi pada 1600 RPM (SAE J1995 Gross) | 158.6 Nm |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 2433 cm³ |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 54.5 L |
| Bobot | |
| Bobot Operasi | 2240 kg |
| Bobot Pengiriman tanpa Bucket | 2010 kg |

