Di balik performanya, Clasidia ditenagai oleh dua pilihan mesin
Memberikan tenaga maksimal dengan efisiensi bahan bakar tinggi.
Fleksibel untuk operasional indoor dan outdoor dengan emisi lebih bersih.
Cocok digunakan di area pelabuhan, pabrik, gudang besar, maupun lokasi konstruksi.
Cocok digunakan di area pelabuhan, pabrik, gudang besar, maupun lokasi konstruksi.
Dengan radius putar minimum 2.300 mm dan desain compact, Clasidia sangat mudah dikendalikan di ruang sempit, lorong rak, atau area bongkar muat yang padat.
Sistem fully hydraulic power steering membuat manuver tetap ringan dan presisi bahkan saat membawa muatan berat.
Mitsubishi memahami pentingnya kenyamanan dan keselamatan kerja. Clasidia dilengkapi dengan fitur
– Kemudi bisa diatur sesuai postur operator
– Visibilitas tetap luas tanpa mengurangi perlindungan
– Informasi mudah dibaca dari posisi duduk
– Pandangan depan & belakang lebih luas untuk mencegah blind spot
Mitsubishi memahami pentingnya kenyamanan dan keselamatan kerja. Clasidia dilengkapi dengan fitur
– Mencegah forklift menyala saat transmisi tidak di posisi netral
– Menjaga suhu mesin tetap optimal di iklim panas
– Mengurangi getaran ke kabin & memperpanjang umur komponen
Dengan kemudahan ini, downtime menjadi minimal dan biaya operasional tetap terkendali.
Spesifikasi Forklift Mitsubishi Clasidia 2 – 3 Ton
| Kategori | Spesifikasi | FD20HS | FD25HS | FD30HS | FG20S | FG25S | FG30S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARACTERISTICS | Tipe Truk | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Kapasitas Angkut (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Titik Berat Beban (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| PERFORMANCE | Ketinggian Maks Fork (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ketinggian Fork Bebas (mm) | 140 | 140 | 145 | 140 | 140 | 145 | |
| Kecepatan Angkat (mm/s) | 600/670 | 600/670 | 560/640 | 600/670 | 600/670 | 550/630 | |
| Kecepatan Turun (mm/s) | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 500/500 | |
| Kemiringan (F/B) (°) | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | |
| Kecepatan Jalan (km/h) | 19.5 / 20.0 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | |
| Daya Tarik Maks (N) | 21400 | 19500 | 17000 | 19500 | 17000 | 14500 | |
| Gradabilitas Maks (%) | 26.4 | 27.7 | 21.6 | 26.4 | 27.7 | 21.6 | |
| Gradabilitas (Loaded) (%) | 20.8 | 21.7 | 16.9 | 20.8 | 21.7 | 16.9 | |
| Radius Putar (mm) | 2300 | 2325 | 2415 | 2300 | 2325 | 2415 | |
| Aisle Minimum (mm) | 4055 | 4080 | 4210 | 4055 | 4080 | 4210 | |
| DIMENSIONS | Panjang Total (mm) | 2555 | 2660 | 2765 | 2555 | 2660 | 2765 |
| Lebar (mm) | 1165 | 1165 | 1225 | 1165 | 1165 | 1225 | |
| Tinggi Tiang Turun (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
| Tinggi Tiang Naik (mm) | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | |
| Tinggi Atap Pelindung (mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| Ukuran Fork (mm) | 45x100x920 /1070 |
Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | |
| Sebar Fork (min/maks) (mm) | 230/980 | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | |
| Overhang Depan (mm) | 455 | 460 | 495 | 455 | 460 | 495 | |
| Jarak Poros ke Fork (mm) | 465 | 470 | 500 | 465 | 470 | 500 | |
| Tapak Roda F/R (mm) | 960/950 | 960/950 | 1000/970 | 960/950 | 960/950 | 1000/970 | |
| Ground Clearance (mm) | 115 / 115 | Sama | 135 / 115 | Sama | Sama | 135 / 115 | |
| Ukuran Ban F/R | 7.00-12 / 6.00-9 | Sama | Sama | 250-15 / 6.50-10 | Sama | Sama | |
| WEIGHT | Berat Total (kg) | 3373 | 3665 | 4300 | 3206 | 3557 | 4193 |
| BRAKE | Rem Utama | Hidrolik | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Rem Parkir | Manual | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | |
| POWER TRAIN | Mesin | S4S Tier 2 | Sama | Sama | K25 | Sama | Sama |
| Daya Maks (kW/rpm) | 44 / 2300 | Sama | Sama | 40 / 2200 | Sama | Sama | |
| Torsi Maks (Nm/rpm) | 183 / 1800 | Sama | Sama | 187 / 1600 | Sama | Sama | |
| Kapasitas Silinder (cc) | 3331 | Sama | Sama | 2488 | Sama | Sama | |
| Kapasitas Tangki BBM (L) | 56 | Sama | Sama | – | Sama | Sama | |
| Transmisi | ATM (Torque Converter) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | |
| Tekanan Hidrolik (Mpa) | 18.1 | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
jika tabel terpotong geser tabel kekiri atau ke kanan
Dengan segala fitur dan keunggulan tersebut, Mitsubishi Clasidia tersedia dalam berbagai model: FD20HS, FD25HS, FD30HS (diesel) dan FG20S, FG25S, FG30S (dual fuel). Setiap unit siap untuk dikirim ke seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan layanan purna jual terpercaya, ketersediaan suku cadang asli, serta opsi pembelian fleksibel, mulai dari tunai, kredit, hingga sewa jangka panjang.