Forklift 2 ton adalah pilihan paling seimbang dalam dunia material handling—cukup kuat untuk menangani palet standar penuh, namun tetap ringkas untuk bermanuver di gudang modern. Dengan kapasitas 2.000 kg dan pusat beban 500 mm, forklift ini ideal untuk:
Toyota menawarkan forklift 2 ton dalam tiga platform utama:
Semua model dilengkapi System of Active Stability (SAS), Operator Presence Sensing (OPS), dan desain ergonomis premium.
(Sumber: z-series-fdgzn_leaflet_e_200907.pdf)
| PARAMETER | NILAI |
|---|---|
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
| Pusat Beban | 500 mm |
| Lebar Keseluruhan (A) | 1.150 mm |
| Radius Putar Luar (B) | 2.200 mm |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 2.130 mm |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.570 mm |
(Sumber: 8FG.D10-35 CAT.pdf)
| PARAMETER | NILAI |
|---|---|
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
| Pusat Beban | 500 mm |
| Lebar Keseluruhan (A) | 1.150 mm |
| Radius Putar Luar (B) | 2.200 mm |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 2.110 mm |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.560 mm |
🔥 Catatan: Seri 8FG20/8FD20 tersedia opsi mesin 2Z—tidak tersedia di Z-Series.
| PARAMETER | FZ/GZN20 | 8FD/G30 |
|---|---|---|
| Kapasitas | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Lebar (A) | 1.150 mm | 1.150 mm |
| Radius Putar (B) | 2.200 mm | 2.200 mm |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 2.130 mm | 2.110 mm |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.570 mm | 2.560 mm |
| Daya Mesin Bensin | 30 kW | 40 kW |
| Daya Mesin Diesel | 35 kW | 40–49 kW |
| Opsi Mesin 2Z | ❌ Tidak tersedia | ✅ Tersedia |
| Fitur Digital & SAS Lengkap | ❌ Terbatas | ✅ Penuh |
(Sumber: TOYOTA-ELECTRIC-8FB.pdf)
| PARAMETER | NILAI |
|---|---|
| Kapasitas | 2.000 kg |
| Lebar (A) | 1.160 mm |
| Radius Putar (B) | 1.980 mm |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 2.025 mm (standar) / 2.105 mm (opsi) |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.240 mm |
| Baterai | 48V / 450–600 Ah |
| Motor Penggerak | 10.7 kW |
| Motor Handling | 12.2 kW |
(Sumber: Catalog_8fbn15-30_e.pdf)
| PARAMETER | NILAI |
|---|---|
| Kapasitas | 2.000 kg |
| Lebar (A) | 1.180 mm |
| Radius Putar (B) | 1.980 mm |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 2.085 mm |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.250 mm |
| Baterai | 48V / 470–725 Ah |
| Motor Penggerak | 10.7 kW |
| Motor Handling | 12.2 kW |
(Sumber: Catalog_8FBE_2311.pdf)
| PARAMETER | NILAI |
|---|---|
| Kapasitas | 2.000 kg |
| Lebar (A) | 1.075 mm |
| Radius Putar (B) | 1.675 mm←terkecil di kelasnya! |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 1.980 mm |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.045 mm |
| Baterai | 48V / 390–645 Ah |
| Motor Penggerak | 4.9 kW × 2(dual motor) |
| Motor Handling | 9.2 kW |
| Konsumsi Energi (VDI) | 4.3 kWh/siklus |
💡 Keunggulan: Bisa beroperasi di lorong selebar 2.5 meter, cocok untuk gudang e-commerce, apotek, atau toko ritel.
| PARAMETER | 8FD/G20 | 8FB20 | 8FBN20 | 8FBE20 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Lebar (A) | 1.150 mm | 1.160 mm | 1.180 mm | 1.075 mm |
| Radius Putar (B) | 2.200 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.675 mm |
| Tinggi Overhead Guard (C) | 2.110 mm | 2.025 mm | 2.085 mm | 1.980 mm |
| Panjang ke Ujung Garpu (D) | 2.560 mm | 2.240 mm | 2.250 mm | 2.045 mm |
| Sumber Daya | Bensin/Diesel | Baterai 48V | Baterai 48V | Baterai 48V |
| Emisi | Rendah | Nol lokal | Nol lokal | Nol lokal |
| Kebisingan | Sedang–tinggi | Sangat rendah | Sangat rendah | Sangat rendah |
| Fitur Khusus | SAS, OPS, Swivel Seat, Mesin 2Z | Regenerative Braking | SEnS+, PIN Entry, Suspension | Dual Motor, Ultra-Compact |
| Aplikasi Terbaik | Outdoor ringan / semi-outdoor | Indoor umum | Indoor shift panjang | Lorong sempit |
Semua model 2 ton dilengkapi:
| KEBUTUHAN OPERASIONAL | MODEL |
|---|---|
| Gudang sangat sempit (<2.8 m) | 8FBE20 |
| Operasi indoor shift panjang | 8FBN20 |
| Indoor umum, anggaran terbatas | 8FB20 |
| Outdoor ringan / semi-outdoor | 8FG20 / 8FD20(dengan mesin 2Z jika perlu daya ekstra) |
| Operasi sederhana, biaya rendah | FGZN20 / FDZN20 |
Forklift Toyota 2 ton adalah pilihan cerdas yang menggabungkan:
Dengan empat varian utama—dari mesin tangguh hingga listrik ultra-kompak—Anda bisa menyesuaikan investasi dengan kebutuhan spesifik operasional Anda.
📞 Hubungi dealer resmi Toyota Material Handling untuk konsultasi gratis, demo unit, atau simulasi ROI.
No products in the cart
Return to shop